የተጠላለፉ መሳሪያዎች የቁፋሮ ቢትስ
የቁፋሮ ቢት ዲዛይን
ሞዴል -56፡ ለመካከለኛ እና ለጠንካራ የድንጋይ ቅርጾች ሁሉን አቀፍ የቁፋሮ መሰርሰሪያ። የፊት እና የጎን መፍሰስ።
የመስቀል አይነት ቢት፡ ለጠንካራ እና ለሻካራ ድንጋይ። የፊት እና የጎን ማጠብ።
ሞዴል -33፡- ለመካከለኛ እስከ ጠንካራ የድንጋይ ቅርጾች ስድስት የመለኪያ አዝራሮች ያሉት ሁሉን አቀፍ ቢት። የፊት እና የጎን መፍሰስ። የተዘነበሉ የፊት አዝራሮች።
ሞዴል -34፡ ለስላሳ እስከ ጠንካራ የድንጋይ ቅርጾችን የሚይዝ ሁሉን አቀፍ ቢት። ለተመቻቸ ፍጥነት እና ለዝቅተኛ የቀዳዳ ልዩነት ሁለት የፊት ማጠፊያ ቀዳዳዎች። የተዘነበሉ የፊት አዝራሮች።
ሞዴል -37፡ ለስላሳ፣ መካከለኛ እና ጠንካራ ድንጋይ ለመጠቀም የሚያስችል ሁለገብ መሰርሰሪያ ቢት እና እጅግ በጣም ጥሩ የመፍሰሻ አቅም። የፊት እና የጎን መፋቅ።
ሞዴል -40፡ ለመካከለኛ እስከ ጠንካራ ድንጋይ የሚሆን ሁሉን አቀፍ ቢት። የጎን መጥረጊያ ብቻ። የተዘነበሉ የፊት አዝራሮች።
ሞዴል -41፣ አጭር ቀሚስ፡- ለመካከለኛ እስከ ጠንካራ ድንጋይ የሚሆን ሁሉን አቀፍ ቢት። የፊት እና የጎን መታጠብ። የተዘነበሉ የፊት አዝራሮች።
እባክዎን ኦብ
ሞዴል -12፡ ለስላሳ እስከ መካከለኛ ጠንካራ የድንጋይ ቅርጾች። አንድ የፊት እና ሁለት የጎን የፍሳሽ ማስወገጃ ቀዳዳዎች።
ሞዴል -14፡ ለስላሳ እስከ መካከለኛ ጠንካራ ድንጋይ። ሁለት የፊት እና የአንድ ጎን የፍሳሽ ማስወገጃ ቀዳዳዎች።
ሞዴል -17፡ ለስላሳ እስከ መካከለኛ ጠንካራ ድንጋይ የሚውል ሁሉን አቀፍ የቁፋሮ መሰርሰሪያ። የፊት እና የጎን መፍሰስ። እስከ 34 ሚሜ የሚደርስ ዲያሜትሮች።
ሞዴል -23፡ ለስላሳ እና ሻካራ ድንጋይ። የፊት እና የጎን ማጠብ።
ሞዴል-27፡ ለመካከለኛ እና ለጠንካራ የድንጋይ ቅርጾች ሁሉን አቀፍ የቁፋሮ መሰርሰሪያ። የፊት እና የጎን መፍሰስ። ዲያሜትሮች ከ35 ሚሜ።
ሁሉም የአዝራር ቢትስ ከመጠን በላይ መጠን ያላቸው 0.5 መመረታቸውን ያረጋግጣል-1.0 ሚሜ፣ ማለትም ለምሳሌ 36.0 ሚሜ ቢት ቢያንስ 36.5 ሚሜ አዲስ እንደሆነ ያሳያል። ይህ የሚደረገው በአዝራር ቢት ላይ በፍጥነት በሚጠፋበት የመጀመሪያ ድካም ምክንያት ነው።
የተቆፈረው ጉድጓድ በመቆፈሪያ ሁኔታዎች፣ በመቆፈሪያ ምክንያት በመጠን ሊለያይ እንደሚችል ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው
ልምዶች እና የመሬት ምስረታ።
የቁፋሮ ቢት መለኪያ
| ዲያሜትር | የምርት ቁጥር | የምርት ኮድ | ርዝመት | የ አዝራሮች | አዝራሮች × አዝራር ዲያሜትር (ሚሜ) | መለኪያ አዝራሮች አንግል° | የፊት ክፍል አዝራሮች አንግል° | የፍሳሽ ጉድጓድ | ክብደት በግምት kg | ||||
| mm | ኢንች | mm | ኢንች | መለኪያ | ኢንች | ጎን | ማዕከል | ||||||
| የቡተን ቢት - ለ22 ሚሜ (7⁄8") ሄክስ ዘንግ። 4°46' የተጠጋጋ አንግል። አጭር ቀሚስ። | |||||||||||||
| 36 | 113/32 | 90510678 | 178-9036-14-67,39-20 | 50 | 131/32 | 7 | 5×7 | 131/32 | 35° | 1 | 2 | 3 | |
| የቡተን ቢት - ለ22 ሚሜ (7⁄8") ሄክስ ዘንግ። 11° ጠባብ አንግል። አጭር ቀሚስ። | |||||||||||||
| 32 | 1¼ | 90510100 | 179-9032-12-67,50-20 | 50 | 131/32 | 5 | 3×8 | 131/32 | 35° | - | 2 | 1 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90512816 | 179-9032-33-67,39-20 | 55 | 25/32 | 8 | 6×7 | 25/32 | 39° | 15° | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90510189 | 179-9032-56-67,50-20 | 50 | 131/32 | 6 | 4×7 | 131/32 | 35° | - | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 15/16 | 90512712 | 179-9033-40-67,52-20 | 50 | 131/32 | 9 | 6×7 | 131/32 | 40° | 20° | 2 | - | 3 |
| 33 | 15/16 | 90512801 | 179-9033-56-67,50-20 | 50 | 131/32 | 6 | 4×7 | 131/32 | 40° | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 111/32 | 90512881 | 179-9034-40-67,39-20 | 50 | 131/32 | 9 | 6×7 | 131/32 | 40° | 20° | 2 | - | 3 |
| 35 | 13/8 | 90512818 | 179-9035-41-67-ሊ፣39-20* | 55 | 25/32 | 7 | 5×8 | 25/32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 3 |
| 36 | 113/32 | 90509968 | 179-9036-27-67,39-20 | 50 | 131/32 | 7 | 5×8 | 131/32 | 35° | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | 113/32 | 90510192 | 179-9036-56-67,50-20 | 50 | 131/32 | 6 | 4×7 | 131/32 | 40° | - | 1 | 1 | 4 |
| 38 | 1½ | 90512968 | 179-9038-23-67,51-20 | 50 | 131/32 | 4 | 3×9 | 131/32 | 40° | - | 2 | 1 | 3 |
| 38 | 1½ | 90509966 | 179-9038-27-67,39-20 | 50 | 131/32 | 7 | 5×9 | 131/32 | 35° | 1 | 1 | 3 | |
| 41 | 15∕8 | 90509962 | 179-9041-27-67,39-20 | 50 | 131/32 | 7 | 5×9 | 131/32 | 35° | - | 2 | 1 | 3 |
| 43 | 111/16 | 90512898 | 179-9043-27-67,51-20 | 50 | 131/32 | 7 | 5x9 | 131/32 | 35° | - | 2 | 1 | 4 |
| የቡተን ቢት - ለ22 ሚሜ (7⁄8") ሄክስ ዘንግ። 12° ጠባብ አንግል። አጭር ቀሚስ። | |||||||||||||
| 27 | 11∕16 | 90512895 | 177-9027-56-67,51-20 | 50 | 131/32 | 6 | 4×6 | 131/32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 11∕8 | 90510695 | 177-9028-23-67,39-20 | 50 | 131/32 | 4 | 3×7 | 131/32 | 20° | - | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 11∕8 | 90516429 | 177-9028-56-67,51-20 | 50 | 131/32 | 6 | 4x6 | 131/32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | 13∕16 | 90510181 | 177-9030-56-67,51-20 | 50 | 131/32 | 6 | 4×7 | 131/32 | 30° | - | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 1¼ | 90509650 | 177-9032-14-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×7 | 25/32 | 35° | - | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90509841 | 177-9032-17-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×7 | 25/32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 1¼ | 90512817 | 177-9032-34-67,39-20 | 55 | 25/32 | 8 | 6×7 | 25/32 | 39° | 15° | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 15/16 | 90512648 | 177-9033-14-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×7 | 25/32 | 35° | - | 1 | 2 | 2 |
| 33 | 15/16 | 90509842 | 177-9033-17-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×7 | 25/32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | 15/16 | 90003511 | 177-9033-34-67,39-20 | 55 | 25/32 | 8 | 6x7 | 25/32 | 35° | - | 1 | 2 | 2 |
| 33 | 15/16 | 90513909 | 177-9033-41-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×8 | 25/32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 111∕32 | 90509956 | 177-9034-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×8 | 25/32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | 13∕8 | 90509535 | 177-9035-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35° | - | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 113/32 | 90512721 | 177-9036-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35° | - | 1 | 1 | 3 |
| 37 | 115/32 | 90512710 | 177-9037-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 40° | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 1½ | 90512658 | 177-9038-17-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 40° | - | 1 | 1 | 3 |
| 38 | 1½ | 90510676 | 177-9038-23-67,39-20 | 55 | 25/32 | 4 | 3×9 | 25/32 | 40° | - | 1 | 1 | 2 |
| 38 | 1½ | 90509554 | 177-9038-27,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 1½ | 90512669 | 177-9038-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35° | - | 1 | 1 | 2 |
| 41 | 15∕8 | 90512318 | 177-9041-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35° | - | 1 | 1 | 3 |
| 45 | 13∕4 | 90512619 | 177-9045-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35° | 1 | 1 | 3 | |
















