ከፍተኛ የካርቦን ብረት C80 እና በልብ የታከመ ቦሮን ብረት 30MnB 4T3032 ግሬደር የብላድ ልኬት፡19*203*2133.6 N/W:60kg
1. የምርት መረጃ
| ስም | የግሬደር ምላጭ መቁረጫ ጠርዝ፣ 7D1158 የመቁረጫ ጠርዝ |
| የክፍል ቁጥር | 7D1158 |
| የክፍል ክብደት | 49 ኪ.ግ. |
| ልኬት | DBC Grader Blade 2133*203*16 15*3/4" |
| ማመልከቻ | የድመት ግሬደር 14ጂ፣14ሰ፣120ሜ፣160ኬ፣160ሜ፣163ሰ፣160ሰ፣14ሜ፣140ኬ፣12ሜ፣143ሰ |
| አገልግሎታችን | 1. የኦሪጂናል ዕቃ አምራች የክፍል ቁጥር ወይም የደንበኛ ዲዛይን 2. ቀለም፡ ቢጫ ወይም እንደ ደንበኛው ፍላጎት 3. አርማ፡- በቀለም ወይም በቴምብር ምንም አርማ ወይም የደንበኛ አርማ የለም። 4. ከስዕሎችዎ፣ ከድራፍት ስዕሎችዎ ወይም ከመለኪያ መረጃዎ (ውፍረት፣ ርዝመት፣ ስፋት እና የቀዳዳዎች ቦታ) ትክክለኛውን ለመለየት ያግዙ 5. በቢላዎቹ አማካኝነት ትክክለኛውን ቦልቶች እና ፍሬዎች ለማግኘት ያግዙ |
| ተያያዥ የክፍል ቁጥር | 5D9553፣5D9554፣5D9556፣5D9557፣5D9558፣5D9559፣5D9561፣5D9562፣7D4508፣ 7D1158፣7D1949፣7D1577፣4T2233፣4T2242፣4T2244፣4T2236፣9ጄ3862፣8ጄ9821፣9W2297፣ 9W2299፣ 9W2301፣ 7T1633,7D4508፣4T2237፣4T3007፣4T3036፣4T8316፣ 4T8317፣ 4T6511፣ 4T6508፣ 138-6440፣ 135-9576፣ T66702፣ 75438፣ 232-70-12143፣ T66707፣ 234-70-12193፣ 75439፣ T74767፣ 234-70-12710፣ ወዘተ። |
| ቁሳቁስ | የግሬደር ምላጭ፡ ከፍተኛ የካርቦን ብረት C80 እና በልብ የታከመ የቦሮን ብረት 30MnB |
| ጥቅል | የፕላስቲክ መጠቅለያ ያላቸው የፕላይዉድ ፓሌቶች |
| MOQ | ለአንድ ትዕዛዝ 1000 ኪ.ግ. |
| የማድረሻ ጊዜ፡ | ትዕዛዙ ከተረጋገጠ በኋላ ከ20-30 ቀናት |
| የተጠማዘዙ የግሬደር ምላጮች፡ | ውፍረት 13-25ሚሜ፣ ስፋት 152-203ሚሜ |
| ጠፍጣፋ ግሬደር ቢላዎች፡ | ውፍረት 16-75ሚሜ፣ ስፋት 203-406ሚሜ |
| የተለየ አይነት | ለደረጃ ተማሪዎች የመቁረጫ ጠርዞች፣ የደረጃ መቁረጫ ጠርዝ፣ የሞተር ግሬደር የመቁረጫ ጠርዞች፣ ምትክ የደረጃ መቁረጫ ምላጮች፣ የምላጭ ግሬደር፣ ለትራክተሮች የደረጃ መቁረጫ ምላጮች፣ የተቆራረጠ የደረጃ መቁረጫ ምላጭ፣ የደረጃ መቁረጫ ጠርዝ፣ የ72 መቁረጫ ጠርዝ፣ የ7 ጫማ ግሬደር ምላጭ፣ የደረጃ መቁረጫ ጠርዝ፣ የ4 ጫማ ግሬደር ምላጭ፣ የመንገድ ግሬደር ምላጮች፣ የድመት ግሬደር ምላጮች፣ የትራክተሮች ግሬደር ምላጭ…… |
| ሌላ የቢላ አይነት | የመቁረጥ ጠርዞች፣ የዶዘር መቁረጫ ጠርዝ፣ የዶዘር መቁረጫ ጠርዞች እና የመጨረሻ ቢትስ፣ የሎደር ባልዲ ጠርዞች፣ የመቁረጫ ጠርዝ የመቁረጫ ጠርዝ፣ የመቁረጫ ባልዲ ምላጭ፣ የመቁረጫ ጠርዝ፣ የመቁረጫ መሪ መቁረጫ ጠርዝ፣ የመንሸራተት መሪ ባልዲ መቁረጫ ጠርዝ፣ ለባልዲዎች የመቁረጫ ጠርዞች፣ ነጠላ የቤቭል መቁረጫ ጠርዝ፣ በመቁረጫ ጠርዞች ላይ መቀርቀሪያ፣ በመቁረጫ ጠርዞች ላይ መገጣጠም… |
2. ዲዛይን
3. የግራደር ምላጭ ምርት ዝርዝር
| አይ። | የክፍል ቁጥር (OEM) | መግለጫ | ልኬት (ሚሜ) | ክብደት (ኪ.ግ) |
| 1 | 5D9553 | ግሬደር ምላጭ | 16*152*1828.4 | 30 |
| 2 | 5D9554 | ግሬደር ምላጭ | 16*152*2133.2 | 34.2 |
| 3 | 5D9558 | ግሬደር ምላጭ | 19*203*1828.4 | 51 |
| 4 | 5D9559 | ግሬደር ምላጭ | 19*203*2133.6 | 60 |
| 5 | 5D9561 | ግሬደር ምላጭ | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 6 | 5D9562 | ግሬደር ምላጭ | 16*203*1828.4 | 42.3 |
| 7 | 5B5564 | ግሬደር ምላጭ | 16*152*1828.4 | 30 |
| 8 | 4T2233 | ግሬደር ምላጭ | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 9 | 4T2231 | ግሬደር ምላጭ | 25*203*1828 | 70 |
| 10 | 4T2236 | ግሬደር ምላጭ | 25*203*2438 | 93.1 |
| 11 | 4T2242 | ግሬደር ምላጭ | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 12 | 4T2244 | ግሬደር ምላጭ | 25*203*1828.4 | 70 |
| 13 | 7D1158 | ግሬደር ምላጭ | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 14 | 7D1576 | ግሬደር ምላጭ | 19*203*1828.4 | 51 |
| 15 | 7D1577 | ግሬደር ምላጭ | 19*203*2133.2 | 60 |
| 16 | 7D1949 | ግሬደር ምላጭ | 19*203*2438 | 67.6 |
| 17 | 5D9556 | ግሬደር ምላጭ | 19*152*1828.4 | 37 |
| 18 | 5D9557 | ግሬደር ምላጭ | 19*152*2133.2 | 42.7 |
| 19 | 7D4508 | ግሬደር ምላጭ | 16*152*1523.6 | 24.5 |
| 20 | 7T1623 | ግሬደር ምላጭ | 19*203*2133 | 60 |
| 21 | 4T2236 | ግሬደር ምላጭ | 25*203*2438 | 93.1 |
| 22 | 4T2237 | ግሬደር ምላጭ | 25*203*2438 | 93.1 |
| 23 | 4T2243 | ግሬደር ምላጭ | 25*203*1828.8 | 68.8 |
| 24 | 4T3032 | ግሬደር ምላጭ | 19*203*2133.6 | 60 |
| 25 | 4T3033 | ግሬደር ምላጭ | 19*203*1828.4 | 53.3 |






































