CATERPILLAR ከሠረገላ በታች ያሉ ክፍሎች
CATERPILLAR መለዋወጫ ዝርዝር እኛ ማቅረብ እንችላለን
የሞዴል እና የመለያ ቁጥር(SN ከሆነ የሚመለከተው) | #የሊንኮች | ማገናኛ ፒች (ሚሜ) | አገናኝ ስብሰባ ክፍል ቁጥር | ቦልት ሆል ዲያ. | ቦልት | ለውዝ | ሮለርን ይከታተሉ | ተሸካሚ ሮለር | ስፕሮኬት | የስራ ፈት ቡድን |
ክፍል ቁጥር. | ብዛት | ክፍል ቁጥር. | ብዛት | ክፍል ቁጥር. | ቦልት ቀዳዳዎች | ጥርስ | በቅንፍ ክፍል ቁጥር |
E70 | 42 | 135 | 1028077 | 13 ሚሜ | 930261 | 6S3419 | 932027 እ.ኤ.አ | 10 | 934333 እ.ኤ.አ | 2 | 962144 እ.ኤ.አ | 12 ሸ | | 1R8938 |
E70B | 42 | 135 | 1028077 | 13 ሚሜ | 930261 | 6S3419 | 1273806 እ.ኤ.አ | 10 | 1028076 | 2 | 962144 እ.ኤ.አ | 12 ሸ | | 1R8928 |
E110 (3FG1-101፣ 3GG1-4908 1MJ) | 39 | 171.5 | CR4854/39 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 938747 እ.ኤ.አ | 10 | 936946 እ.ኤ.አ | 2 | 961479 እ.ኤ.አ | 15 ሸ | 23ቲ | 1048166 |
E110 (3FG102-UP፣ 3GG4909-UP) | 39 | 171.5 | CR4854/39 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 938747 እ.ኤ.አ | 10 | 936946 እ.ኤ.አ | 2 | 993220 እ.ኤ.አ | 16 ሸ | 23ቲ | 1048166 |
E110B (8MF፣ 9HF፣ 5GK) | 41 | 171.5 | 995398 እ.ኤ.አ | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 861934 እ.ኤ.አ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | 15 ሸ | 21ቲ | 4I7337 |
E120 (1LF) | 43 | 171.5 | 4I7480 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 938747 እ.ኤ.አ | 12 | 936946 እ.ኤ.አ | 2 | 961479 እ.ኤ.አ | 15 ሸ | | 1048166 |
E120 (1MF) | 43 | 171.5 | 4I7480 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 938747 እ.ኤ.አ | 12 | 936946 እ.ኤ.አ | 2 | 993220 እ.ኤ.አ | 16 ሸ | 23ቲ | 1048166 |
E120B | 43 | 171.5 | 4I7480 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 861934 እ.ኤ.አ | 12 | 4I7345 | 2 | 990219 እ.ኤ.አ | 15 ሸ | 21ቲ | 4I7337 |
E140 | 44 | 171.5 | 932015 እ.ኤ.አ | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 938747 እ.ኤ.አ | 14 | 936946 እ.ኤ.አ | 2 | 968047 እ.ኤ.አ | 22ህ | | 936937 እ.ኤ.አ |
E180 | 48 | 175.5 | 931927 እ.ኤ.አ | 18 ሚሜ | 135-32-11211 እ.ኤ.አ | 79039445 እ.ኤ.አ | 957138 | 14 | 965260 | 4 | 957412 እ.ኤ.አ | 22ህ | 23ቲ | 1048170 |
ኢኤል180 | 52 | 175.5 | 931929 እ.ኤ.አ | 18 ሚሜ | 135-32-11211 እ.ኤ.አ | 79039445 እ.ኤ.አ | 957138 | 16 | 965260 | 4 | 957412 እ.ኤ.አ | 22ህ | 23ቲ | 1048170 |
E200B | 45 | 190.5 | 964301 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 79035814 እ.ኤ.አ | 970120 | 991109 እ.ኤ.አ | 14 | 8E5600 | 4 | 964327 እ.ኤ.አ | 14 ሸ | 21ቲ | 1132907 እ.ኤ.አ |
EL200B | 49 | 190.5 | 9W9353 | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 1R8669 | 16 | 8E5600 | 4 | 964327 እ.ኤ.አ | 14 ሸ | 21ቲ | 1132907 እ.ኤ.አ |
E240፣ E240፣ B/C | 46 | 190.5 | 878805 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 79035814 እ.ኤ.አ | 964299 እ.ኤ.አ | 957138 | 14 | 965260 | 4 | 959779 እ.ኤ.አ | 14 ሸ | 21ቲ | 941384 እ.ኤ.አ |
EL240፣ EL240፣ B/C | 50 | 190.5 | 878806 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 79035814 እ.ኤ.አ | 964299 እ.ኤ.አ | 957138 | 16 | 965260 | 4 | 959779 እ.ኤ.አ | 14 ሸ | 21ቲ | 941384 እ.ኤ.አ |
E300 | 49 | 190.5 | 931963 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 79035814 እ.ኤ.አ | 964299 እ.ኤ.አ | 854972 እ.ኤ.አ | 14 | 965260 | 4 | 942576 እ.ኤ.አ | 16 ሸ | 25ቲ | 942491 እ.ኤ.አ |
E300B | 46 | 203.2 | 995998 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 14X-32-11210 | 964299 እ.ኤ.አ | 854973 እ.ኤ.አ | 14 | 960330 | 4 | 994129 እ.ኤ.አ | 16 ሸ | 23ቲ | 960253 |
EL300፣ EL300B | 50 | 203.2 | 992658 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 79035814 እ.ኤ.አ | 964299 እ.ኤ.አ | 854973 እ.ኤ.አ | 16 | 960330 | 4 | 994129 እ.ኤ.አ | 16 ሸ | 23ቲ | 960253 |
E450 | 50 | 215.9 | 7I9091 | 22 ሚሜ | 7H3599 | 7ቲ9825 | 863096 እ.ኤ.አ | 14 | 946114 እ.ኤ.አ | 6 | 946133 እ.ኤ.አ | 24ህ | 25ቲ | 946105 እ.ኤ.አ |
E650 | 50 | 228.6 | 960260 | 24 ሚሜ | 930271 እ.ኤ.አ | 930323 እ.ኤ.አ | 857456 እ.ኤ.አ | 14 | 944831 እ.ኤ.አ | 6 | 960310 | 27ህ | 25ቲ | 960300 |
205 3HC/4DC | 47 | 171.5 | 5W4166 | 14 ሚሜ | 7H3596 | 7 ኪ2017 | 8ኢ7494 | 14 | 8ኢ7494 | 2 | 8ኢ1882 | SPLINE | 23ቲ | 5W4168 |
205 3HC/4DC | 47 | 171.5 | 8U3456 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 8ኢ7494 | 14 | 8ኢ7494 | 2 | 8ኢ1882 | SPLINE | 23ቲ | 5W4168 |
205 5ZF | 45 | 171.5 | 8ኢ1442 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 8ኢ7494 | 14 | 6 ኪ9880 | 2 | 8ኢ1882 | SPLINE | 23ቲ | 9W8045 |
211 4EC/5CC | 51 | 171.5 | 5W4166 | 14 ሚሜ | 7H3596 | 7 ኪ2017 | 8ኢ7494 | 20 | 8ኢ7494 | 2 | 8ኢ1882 | SPLINE | 23ቲ | 5W4168 |
211 4EC/5CC | 51 | 171.5 | 5W9836 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 8ኢ7494 | 20 | 8ኢ7494 | 2 | 8ኢ1882 | SPLINE | 23ቲ | 5W4168 |
211 6XG | 51 | 171.5 | 6ቲ0511 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 8ኢ7494 | 20 | 6 ኪ9880 | 4 | 8ኢ1882 | SPLINE | 23ቲ | 9W8045 |
213 9XB/3ZC | 42 | 171.5 | 5W4165 | 14 ሚሜ | 7H3596 | 7 ኪ2017 | 8ኢ7494 | 20 | 8ኢ7494 | 2 | 8ኢ1882 | SPLINE | 23ቲ | 5W4168 |
213 ረጅም 9XB/3ZC | 51 | 171.5 | 5W4166 | 14 ሚሜ | 7H3596 | 7 ኪ2017 | 8ኢ7494 | 20 | 6 ኪ9880 | 4 | 8ኢ1882 | SPLINE | 23ቲ | 5W4168 |
213 1 ኢ.ጄ | 51 | 171.5 | 6ቲ0511 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 8ኢ7494 | 20 | 6 ኪ9880 | 4 | 8ኢ1882 | SPLINE | 23ቲ | 9W8045 |
215 14Z1-431 57Y1-2030 96 ሊ | 44 | 171.5 | 6A4713 | 14 ሚሜ | 7H3596 | 7 ኪ2017 | 3T4352 | 16 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | SPLINE | 23ቲ | 5C6602 * |
215 14Z1-431 57Y1-2030 96 ሊ | 51 | 171.5 | 5C4089 | 14 ሚሜ | 7H3596 | 7 ኪ2017 | 3T4352 | 20 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | SPLINE | 23ቲ | 5C6602 * |
215 14Z432-760 | 44 | 171.5 | 3T3695 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 3T4352 | 16 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | SPLINE | 23ቲ | 5C6602 * |
215 14Z432-760 | 51 | 171.5 | 5C0949 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 3T4352 | 20 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | SPLINE | 23ቲ | 5C6602 * |
215 14Z761- 57Y2031- 2XC 9YB | 51 | 171.5 | 6ቲ0511 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 8ኢ7494 | 20 | 6 ኪ9880 | 4 | 3T9153 | ወ/ኦ | 23ቲ | 8E8907 ** |
215C/D 9TF 4HG | 51 | 171.5 | 6ቲ0511 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 + | 20 | 6 ኪ9880 | 4 | 3T9153 | ወ/ኦ | 23ቲ | 8 ቪ9106 |
225 (51U1-2831፣ 76U1-1648) | 47 | 171.5 | 8 ሺ 0323 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 + | 16 | 6 ኪ9880 | 4 | 3T9153 | ወ/ኦ | 23ቲ | 8E8907 ** |
225 (51U1-2831፣ 76U1-1648) | 54 | 171.5 | 8ሺ4699 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 + | 20 | 6 ኪ9880 | 4 | 3T9153 | ወ/ኦ | 23ቲ | 8E8907 ** |
225 (219/215SA 2ZD1-549 | 46 | 175.5 | 3 ቪ9026 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 8E5745 | 16 | 5A8374 | 4 | 6 ዋ2451 *** | 8H | 23ቲ | 5C9558 |
51U2832-UP 76U1649-UP፣ |
4ጄሲ 4FC1-735) |
225, 219, 215, ኤስኤ (2ZD1-549 | 53 | 175.5 | 3 ቪ9025 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 8E5745 | 20 | 5A8374 | 4 | 6 ዋ2451 *** | 8H | 23ቲ | 5C9558 |
51U2832-UP፣ 76U1649-UP፣ |
4ጄሲ 4FC1-735) |
225፣ 219፣ 215 (SA 215BSA | 43 | 190.5 | 6Y8183 እ.ኤ.አ | 19 ሚሜ | 1S1859 | 1S1860 | 8E4573 | 16 | 5A8374 | 4 | 9C2646 *** | 8H | 21ቲ | 5C9558 |
6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP |
5CF 4FC736-UP 5XG) |
225፣ 219፣ 215 (SA/215BSA | 49 | 190.5 | 6Y8184 | 19 ሚሜ | 1S1859 | 1S1860 | 8E4573 | 20 | 5A8374 | 4 | 9C2646 *** | 8H | 21ቲ | 5C9558 |
6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP |
5CF 4FC736-UP 5XG) |
231፣ 231D፣ 229፣ FB227፣ 225SA (1NK 5WJ 2LJ 10W፣ 51U፣ 76U፣ 1GE፣ 1AG) | 47 | 203.2 | 8E4713 | 19 ሚሜ | 1S1859 | 1S1860 | 8ኢ4576 + | 16 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | ወ/ኦ | 25ቲ | 2 ቪ 8641 * |
235 (32K1-1300 64R1-595) | 47 | 203.2 | 8E4713 | 19 ሚሜ | 1S1859 | 1S1860 | 8ኢ4576 + | 16 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | ወ/ኦ | 25ቲ | 2 ቪ 8641 * |
235 (32K1-1300 64R1-595) | 54 | 203.2 | 8E4714 | 19 ሚሜ | 1S1859 | 1S1860 | 8ኢ4576 + | 20 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | ወ/ኦ | 25ቲ | 2 ቪ 8641 * |
235 (5AF፣ 3WG፣ 7WC፣ 1FD፣ 9PC፣ 4DG | 49 | 215.9 | 8E8643 | 22.2 ሚሜ | 7H3599 | 7ቲ9825 | 8ኢ4579 | 18 | 1 ፒ8717 | 4 | 3 ቪ 4527 | SPL | 24ቲ | 4E8504ED 81X 83X |
32K1301-UP፣ 64R596-UP) |
235፣ 5AF፣ 3WG፣ 7WC፣ 1FD፣ 9PC | 53 | 215.9 | 8E8644 | 22.2 ሚሜ | 7H3599 | 7ቲ9825 | 8ኢ4579 | 20 | 1 ፒ8717 | 4 | 3 ቪ 4527 *** | SPL | 24ቲ | 4E8500 |
4ED፣ 81X፣ 83X፣ 2PG፣ 4DG፣ |
32 ኪ (1301-UP 64R596-UP) |
245፣ 82X1-572፣ 84X1-597፣ | 51 | 228.6 | 8 ሺ 4753 | 25.4 ሚሜ | 3T6308 | 2V0250 | 8E0831 | 20 | 8 ፒ 6256 | 6 | 8 ኪ4054 | SPL | 25ቲ | 3V4519 ++ |
94L1-465፣ 95V1-989 |
245፣ (6MF፣ 1SJ፣ 7ZJ፣ 4LK፣ 82X573-UP፣ | 45 | 260.4 | 8ኢ7857 | 25.4 ሚሜ | 2M5657 | 1S6421 | 8E0830 | 18 | 9G7034 | 6 | 7 ቪ0753 | SPL | 22ቲ | 6 ዋ5557 |
95V990-UP፣ 84X598-UP 94L466-UP) |
307 | 42 | 135 | 1028077 | 13 ሚሜ | 930261 | 6S3419 | 1273806 እ.ኤ.አ | 6 | 1028076 | 2 | 5I9336 | 12 ሸ | | 6I6488 |
307 ቢ | 38 | 154 | 1452949 እ.ኤ.አ | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 1273806 እ.ኤ.አ | 10 | 1362393 እ.ኤ.አ | 2 | 1309326 እ.ኤ.አ | 12 ሸ | | 1453017 እ.ኤ.አ |
311B | 41 | 171.5 | 4I7479 | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 1519747 እ.ኤ.አ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | 15 ሸ | 21ቲ | 4I7337 |
312B | 43 | 171.5 | 1469175 እ.ኤ.አ | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 1519747 እ.ኤ.አ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | 15 ሸ | 21ቲ | 4I7337 |
314ሲ | 46 | 171.5 | 1764871 እ.ኤ.አ | 16 ሚሜ | 7H3597 | 1M1408 | 1519747 እ.ኤ.አ | 14 | 4I7345 | 4 | 4I7472 | 15 ሸ | 21ቲ | 4I7337 |
315፣ 315 ቢ | 41 | 190.5 | 1028124 | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 እ.ኤ.አ | 12 | 8E5600 | 4 | 1028134 | 22ህ | 21ቲ | 1132907 እ.ኤ.አ |
315 ሊ | 44 | 190.5 | 1028129 | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 1175045 እ.ኤ.አ | 14 | 8E5600 | 4 | 1028134 | 22ህ | 21ቲ | 1132907 እ.ኤ.አ |
317፣317N | 44 | 190.5 | 1028129 | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 እ.ኤ.አ | 14 | 8E5600 | 4 | 1028134 | 22ህ | 21ቲ | 1132907 እ.ኤ.አ |
317BL፣ 317BLN | 45 | 190.5 | 1646893 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 እ.ኤ.አ | 14 | 8E5600 | 4 | 1028134 | 22ህ | 21ቲ | 1132907 እ.ኤ.አ |
318B፣ 318BL፣ 318BN | 45 | 190.5 | 9W9354 | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 እ.ኤ.አ | 14 | 8E5600 | 4 | 8ኢ9805 | 16 ሸ | 21ቲ | 113290 እ.ኤ.አ |
320BL | 49 | 190.5 | 9W9353 | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 እ.ኤ.አ | 16 | 8E5600 | 4 | 8ኢ9805 | 16 ሸ | 21ቲ | 1132907 እ.ኤ.አ |
320B፣ 320BN | 45 | 190.5 | 9W9354 | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 እ.ኤ.አ | 14 | 8E5600 | 4 | 8ኢ9805 | 16 ሸ | 21ቲ | 1132907 እ.ኤ.አ |
320C | 45 | 190.5 | 9W9354 | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 እ.ኤ.አ | 14 | 8E5600 | 4 | 8ኢ9805 | 16 ሸ | 21ቲ | 1132907 እ.ኤ.አ |
320 ሊ | 49 | 190.5 | 9W9353 | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 1175045 እ.ኤ.አ | 16 | 8E5600 | 4 | 8ኢ9805 | 16 ሸ | 21ቲ | 1132907 እ.ኤ.አ |
320S | 45 | 203.2 | 6Y0854 | 20 ሚሜ | 6Y0846 | 9W3361 | 1634147 እ.ኤ.አ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | 18 ሸ | 21ቲ | 1028155 |
322፣322N | 47 | 190.5 | 1171373 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 6I9396 | 14 | 8E5600 | 4 | 8ኢ9805 | 16 ሸ | 21ቲ | 1156337 እ.ኤ.አ |
322B | 47 | 190.5 | 1171373 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 1634145 እ.ኤ.አ | 14 | 8E5600 | 4 | 8ኢ9805 | 16 ሸ | 21ቲ | 1156337 እ.ኤ.አ |
322L፣ 322LN | 51 | 190.5 | 1171374 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 9W3619 | 9W3361 | 6I9396 | 16 | 8E5600 | 4 | 8ኢ9805 | 16 ሸ | 21ቲ | 1156337 እ.ኤ.አ |
325 | 45 | 203.2 | 6Y0854 | 20 ሚሜ | 6Y0846 | 9W3361 | 1175046 እ.ኤ.አ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | 18 ሸ | 21ቲ | 1028155 |
325B | 45 | 203.2 | 1151848 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 6Y0846 | 9W3361 | 1634147 እ.ኤ.አ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | 18 ሸ | 21ቲ | 1153696 እ.ኤ.አ |
325BL፣ 325BLN | 48 | 203.2 | 1151849 እ.ኤ.አ | 20 ሚሜ | 6Y0846 | 9W3361 | 1634147 እ.ኤ.አ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | 18 ሸ | 21ቲ | 1153696 እ.ኤ.አ |
325N፣ 325L፣ 325LN | 48 | 203.2 | 6Y0853 | 20 ሚሜ | 6Y0846 | 9W3361 | 1175046 እ.ኤ.አ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | 18 ሸ | 21ቲ | 1028155 |
330 | 45 | 215.9 | 6Y2755 | 22 ሚሜ | 6Y9024 | 9W4381 | 1175047 እ.ኤ.አ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | 16 ሸ | 23ቲ | 1028152 |
330 ቢ | 45 | 215.9 | 1187300 | 22 ሚሜ | 6Y9024 | 9W4381 | 1634149 እ.ኤ.አ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | 16 ሸ | 23ቲ | 1362422 እ.ኤ.አ |
330BL፣ 330BLN | 49 | 215.9 | 1187301 እ.ኤ.አ | 22 ሚሜ | 6Y9024 | 9W4381 | 1634149 እ.ኤ.አ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | 16 ሸ | 23ቲ | 1362422 እ.ኤ.አ |
345B | 49 | 215.9 | 1504780 እ.ኤ.አ | 24 ሚሜ | 208-32-51210 | 208-32-5122አ | 1787293 እ.ኤ.አ | 16 | 1247280 እ.ኤ.አ | 4 | 1243296 እ.ኤ.አ | 20ኤች | | 1156366 እ.ኤ.አ |
345BL | 52 | 215.9 | 1504745 እ.ኤ.አ | 24 ሚሜ | 208-32-51210 | 208-32-5122አ | 1787293 እ.ኤ.አ | 18 | 1247280 እ.ኤ.አ | 4 | 1243296 እ.ኤ.አ | 20ኤች | | 1156366 እ.ኤ.አ |
350 | 47 | 228.6 | 8E6089 | 22 ሚሜ | 1434891 እ.ኤ.አ | 9W4381 | 1524129 እ.ኤ.አ | 16 | 8E4623 | 6 | 8E6974 | 20ኤች | 23ቲ | 1358903 እ.ኤ.አ |
350 ሊ | 51 | 228.6 | 8E6090 | 22 ሚሜ | 1434891 እ.ኤ.አ | 9W4381 | 1524129 እ.ኤ.አ | 18 | 8E4623 | 6 | 8E6974 | 20ኤች | 23ቲ | 1358903 እ.ኤ.አ |
365BL | 47 | 260.4 | 1421806 እ.ኤ.አ | 27 ሚሜ | 195-32-11210 እ.ኤ.አ | 195-32-11221 እ.ኤ.አ | 1787288 እ.ኤ.አ | 16 | 6Y8168 | 6 | 1419655 እ.ኤ.አ | 21ህ | | 1362429 እ.ኤ.አ |
375 | 47 | 260.4 | 6Y7453 እ.ኤ.አ | 27 ሚሜ | 195-32-11210 እ.ኤ.አ | 195-32-11221 እ.ኤ.አ | 1524130 እ.ኤ.አ | 16 | 6Y8168 | 6 | 8ኢ4686 | 23ህ | 23ቲ | 1358904 እ.ኤ.አ |
375 ሊ | 51 | 260.4 | 1070669 እ.ኤ.አ | 27 ሚሜ | 195-32-11210 እ.ኤ.አ | 195-32-11221 እ.ኤ.አ | 1524130 እ.ኤ.አ | 18 | 6Y8168 | 6 | 8ኢ4686 | 23ህ | 23ቲ | 1358904 እ.ኤ.አ |
385 ቢ | 47 | 260.4 | 1740215 እ.ኤ.አ | 30 ሚሜ | 1740221 እ.ኤ.አ | 1740222 እ.ኤ.አ | 1855065 እ.ኤ.አ | 16 | 1753274 እ.ኤ.አ | 6 | 2011704 | 28ህ | 23ቲ | 1941157 እ.ኤ.አ |
385BL | 51 | 260.4 | 1740215 እ.ኤ.አ | 30 ሚሜ | 1740221 እ.ኤ.አ | 1740222 እ.ኤ.አ | 1855065 እ.ኤ.አ | 18 | 1753274 እ.ኤ.አ | 6 | 2011704 | 28ህ | 23ቲ | 1941157 እ.ኤ.አ |